根据《外国语学院“好课堂”创建评选活动实施方案》,经教师个人申请,系部推荐,外国语学院组织评选工作小组成员对候选好课堂进行听课和评价,对每位候选好课堂听课不少于3人次,对听课情况进行汇总,决定最终入选名单,具体名单如下,现予以公示:
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 上课教师 | 学分 | 周次 | 地点 | 班级 |
1 | 7405593 | 37 | 学术英语阅读与写作 | 卢洁 | 2 | 周二3-4节(3-18周) | 1401 | 非英语专业大一 |
2 | 7405717 | 1 | 商务英语(I) | 蒋开召 | 2 | 周一5-6节(3-18周) | 1314 | 19级本科生 |
3 | 7405711 | 8 | 英汉笔译I | 马百亮 | 2 | 周二1-2节(3-18周) | 1112 | 19级非英语专业学生 |
4 | 7405709 | 21 | 英语视听说(1) | 黄斐 | 2 | 3-18周,周二34节 | 2211 | 2019本科生 |
5 | 7405709 | 5 | 英语视听说(1) | 郑双涛 | 2 | 3-18周,周四34节 | A306 | 2019本科生 |
6 | 7405593 | 35 | 学术英语阅读与写作I | 张宁宁 | 2 | 3-18周,周四34节 | 1307 | 2019级本科生 |
7 | 7405593 | 11 | 学术英语阅读与写作I | 汪筱玲 | 2 | 3-18周,周四34节 | 1308 | 2019级本科生 |
8 | 7405582 | 2 | 大学基础英语(2) | 袁慧 | 4 | 1-16周,周一第一大节,周五第一大节 | 1306 | 2018日语1,2,3班 |
9 | 7405541 | 14 | 英语I | 徐太平 | 4 | 3-18周,星期二3.4节,星期四3.4节 | 2105 | 2019本科生各专业 |
10 | 7405410 | 6 | 2206 | 孔维恒 | 2 | 3-18周,周四5-6节 | 2206 | 19级本科生 |
11 | 1706329 | 1 | 世界海洋文学 | 朱骅 | 2 | 每周三7、8节 | 1401 | 全校本科生 |
12 | 7405624 | 2 | 综合英语(三) | 何妤如 | 2 | 周四1-2节 | 2305 | 2018级02班 |
13 | 7405610 | 3 | 综合英语(一) | 刘现合 | 4 | 周二3-4节 | 1410 | 2019级英语系3班 |
14 | 1706412 | 1 | 刘现合 | 1 | 周四9-10节 | 1305 | 全校本科生 | |
15 | 7405624 | 3 | 综合英语(三) | 李晓红 | 4 | 周二1-2节 | 2310 | 2018英语3班 |
16 | 7407130 | 2 | 英语辩论 | 邰庆燕 | 2 | 周五1-2节 | 1406 | 2018英语2班 |
17 | 1706391 | 1 | “一带一路”国家社会与文化概况 | 郭爱丽 | 1 | 周四7-8节 | 1304 | 全校本科生 |
18 | 7405225 | 1 | 基础日语(3) | 赵凌梅 | 8 | 每周一~周四第1-2节 | 1307(周一) | 2018日语1 |
19 | 7405201 | 3 | 高级日语1 | 余丹阳 | 96 | 周二、周三、周四1-2节 | 周二、周四1-2节(2209)、周三1-2节,2109; | 2017日语3 |
20 | 7405295 | 1 | 大学基础日语(1) | 张晓兰 | 4 | 周二34节,周四34节 | 3408 | 2019级本科生 |
21 | 7407211 | 2 | 日语阅读(1) | 曹莉 | 2 | 周二3-4节 | 1418 | 2018日语2 |
22 | 7405201 | 1 | 高级日语(1) | 梁暹 | 6 | 周二、三、四1-2节 | 2408 | 17日语1班 |
23 | 7405296 | 2 | 大学基础日语(2) | 魏佳宁 | 4 | 周一5-6、周四5-6 | 1410 | 18级英语 |
24 | 7405246 | 1 | 日语语法学 | 黄春玉 | 2 | 周一3.4节 | 1305 | 日语17-1 |
25 | 7407217 | 2 | 专业综合训练(1) | 赵宏杰 | 1 | 周三第5,6节 | 1418 | 2018级2班 |
26 | 7407204 | 2 | 日语基础写作(1) | 徐迎春 | 2 | 周三(3-4节) | 1418 | 2018级日语2班 |
27 | 7405201 | 2 | 高级日语(1) | 张秀梅 | 6 | 周一、二、四,1-2节 | 周一2105,周二、四1311 | 2017日语2班 |
28 | 7405618 | 1 | 视听说综合训练 | 张丽梅 | 1 | 周二3-4节 | A302 | 17日语1班 |
29 | 7407211 | 1 | 日语阅读(1) | 张杰 | 2 | 周四3-4节 | 1414 | 18日语1班 |
30 | 7407301 | 2 | 韩语会话训练(1) | 李海英 | 2 | 周三1-2节 | 1406 | 2018级朝语2班 |
31 | 7405356 | 2 | 韩语泛读 1 | 李承子 | 2 | 周二 3-4节 | 1407 | 2018级朝语2班 |
32 | 7405362 | 1 | 韩国文学史 | 林瑛 | 4 | 周三1-2节、周四5-6节 | 1403 | 2017级朝语1、2班 |
33 | 7405371 | 1 | 基础韩语1 | 黄林花 | 10 | 周一3-4节、周二1-2节、周四3-4节、周五1-2节 | 1403 | 19级韩语1班 |
34 | 7405345 | 1、2 | 韩语语法 | 郑慧 | 2 | 周一3-4节、周四3-4节 | 1406、1408 | 2017级韩语1、2班 |
35 | 7405342-01 | 1 | 大学基础韩语2 | 金桂花 | 4 | 周一5,6节 | 1405 | 18级英语1,2,3,班 |
36 | 7405373 | 1 | 基础韩语3 | 崔春梅 | 8 | 周一3-4、二 1-2、周三3-4、周五1-2 | 1310 | 18级韩语1班 |
37 | 7405327 | 1 | 韩国概况 | 韩兆元 | 2 | 周三3-4节 | 1403 | 19级韩语1班 |
如对以上名单有异议,请于公示期内:4月2日--4月7日反馈
联系人:冯老师
联系电话:15692165711
外国语学院
2020年4月2日