根据《财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕310号)、《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市退役军人事务局 上海市人民政府征兵办公室关于印发〈上海市普通高等学校学生资助资金管理实施办法〉的通知》(沪教委规〔2022〕9号)、《上海市教育委员会关于下达2024年学生资助补助计划(高等教育)的通知》(沪教委学〔2024〕36号)文件要求,做好国家助学金评审及发放工作。本着“公平、公开、公正”的原则,我院对国家助学金的申请进行了评审;在接到学校通知后,我院及时召开学生工作办公会议拟定评审方案,并通知到各班同学,给出了充足的申请时间,确保想要申请国家助学金的同学都已递交申请。在接收了同学的申请后,我院严格依照学校通知,仔细审察了各位同学的评选条件,拟出我院国家助学金的候选推荐人99人,现公示如附表:
序号 | 年级 | 学号 | 拟推荐等级 | 困难等级 |
1 | 2021级 | 1960114 | 一等 | 一般困难 |
2 | 2021级 | 2160217 | 一等 | 特别困难 |
3 | 2021级 | 2162126 | 一等 | 特别困难 |
4 | 2021级 | 2162218 | 一等 | 特别困难 |
5 | 2021级 | 2162310 | 一等 | 特别困难 |
6 | 2021级 | 2161101 | 一等 | 特别困难 |
7 | 2021级 | 2161120 | 一等 | 特别困难 |
8 | 2021级 | 2161122 | 一等 | 特别困难 |
9 | 2021级 | 2161123 | 一等 | 特别困难 |
10 | 2021级 | 2161226 | 一等 | 特别困难 |
11 | 2021级 | 2161329 | 一等 | 特别困难 |
12 | 2021级 | 2161330 | 一等 | 特别困难 |
13 | 2021级 | 2160113 | 二等 | 特别困难 |
14 | 2021级 | 2033209 | 二等 | 特别困难 |
15 | 2021级 | 2160201 | 二等 | 一般困难 |
16 | 2021级 | 2162120 | 二等 | 一般困难 |
17 | 2021级 | 2162115 | 二等 | 一般困难 |
18 | 2021级 | 2013308 | 二等 | 一般困难 |
19 | 2021级 | 2162201 | 二等 | 一般困难 |
20 | 2021级 | 2162311 | 二等 | 特别困难 |
21 | 2021级 | 2162316 | 二等 | 一般困难 |
22 | 2021级 | 2162320 | 二等 | 一般困难 |
23 | 2021级 | 2162323 | 二等 | 一般困难 |
24 | 2021级 | 2130710 | 二等 | 一般困难 |
25 | 2021级 | 2162329 | 二等 | 一般困难 |
26 | 2021级 | 2161114 | 二等 | 一般困难 |
27 | 2021级 | 2161115 | 二等 | 一般困难 |
28 | 2021级 | 2161119 | 二等 | 一般困难 |
29 | 2021级 | 2161121 | 二等 | 一般困难 |
30 | 2021级 | 2161130 | 二等 | 一般困难 |
31 | 2021级 | 2161221 | 二等 | 一般困难 |
32 | 2022级 | 2211529 | 二等 | 特别困难 |
33 | 2022级 | 2260105 | 二等 | 一般困难 |
34 | 2022级 | 2260118 | 一等 | 特别困难 |
35 | 2022级 | 2260207 | 二等 | 特别困难 |
36 | 2022级 | 2260214 | 一等 | 特别困难 |
37 | 2022级 | 2260219 | 二等 | 特别困难 |
38 | 2022级 | 2260220 | 一等 | 特别困难 |
39 | 2022级 | 2261118 | 一等 | 特别困难 |
40 | 2022级 | 2261119 | 二等 | 特别困难 |
41 | 2022级 | 2261120 | 一等 | 特别困难 |
42 | 2022级 | 2261124 | 一等 | 特别困难 |
43 | 2022级 | 2261129 | 二等 | 一般困难 |
44 | 2022级 | 2261221 | 二等 | 特别困难 |
45 | 2022级 | 2261223 | 一等 | 特别困难 |
46 | 2022级 | 2261224 | 一等 | 特别困难 |
47 | 2022级 | 2261318 | 二等 | 特别困难 |
48 | 2022级 | 2261319 | 一等 | 特别困难 |
49 | 2022级 | 2261323 | 一等 | 特别困难 |
50 | 2022级 | 2261324 | 一等 | 特别困难 |
51 | 2022级 | 2262103 | 一等 | 特别困难 |
52 | 2022级 | 2262108 | 一等 | 特别困难 |
53 | 2022级 | 2262116 | 一等 | 特别困难 |
54 | 2022级 | 2262118 | 二等 | 特别困难 |
55 | 2022级 | 2262119 | 二等 | 特别困难 |
56 | 2022级 | 2262201 | 二等 | 一般困难 |
57 | 2022级 | 2262213 | 二等 | 一般困难 |
58 | 2022级 | 2262217 | 一等 | 特别困难 |
59 | 2022级 | 2262218 | 二等 | 一般困难 |
60 | 2022级 | 2262224 | 二等 | 一般困难 |
61 | 2022级 | 2262225 | 二等 | 一般困难 |
62 | 2022级 | 2262312 | 二等 | 特别困难 |
63 | 2022级 | 2262314 | 二等 | 特别困难 |
64 | 2022级 | 2262317 | 一等 | 特别困难 |
65 | 2022级 | 2262321 | 二等 | 一般困难 |
66 | 2022级 | 2262324 | 一等 | 特别困难 |
67 | 2022级 | 2262325 | 一等 | 特别困难 |
68 | 2022级 | 2262326 | 一等 | 特别困难 |
69 | 2023级 | 2360101 | 二等 | 一般困难 |
70 | 2023级 | 2360105 | 二等 | 特别困难 |
71 | 2023级 | 2360111 | 二等 | 一般困难 |
72 | 2023级 | 2360215 | 一等 | 特别困难 |
73 | 2023级 | 2361111 | 一等 | 特别困难 |
74 | 2023级 | 2361117 | 一等 | 特别困难 |
75 | 2023级 | 2361120 | 一等 | 特别困难 |
76 | 2023级 | 2361121 | 一等 | 特别困难 |
77 | 2023级 | 2361221 | 一等 | 特别困难 |
78 | 2023级 | 2361319 | 二等 | 一般困难 |
79 | 2023级 | 2361321 | 一等 | 特别困难 |
80 | 2023级 | 2362114 | 二等 | 一般困难 |
81 | 2023级 | 2362115 | 二等 | 一般困难 |
82 | 2023级 | 2362119 | 一等 | 特别困难 |
83 | 2023级 | 2362213 | 一等 | 特别困难 |
84 | 2023级 | 2362224 | 二等 | 一般困难 |
85 | 2023级 | 2211709 | 二等 | 一般困难 |
86 | 2023级 | 2362325 | 一等 | 特别困难 |
87 | 2024级 | 2460106 | 一等 | 特别困难 |
88 | 2024级 | 2460212 | 一等 | 特别困难 |
89 | 2024级 | 2460214 | 二等 | 一般困难 |
90 | 2024级 | 2461123 | 一等 | 特别困难 |
91 | 2024级 | 2461124 | 一等 | 特别困难 |
92 | 2024级 | 2461129 | 二等 | 一般困难 |
93 | 2024级 | 2461220 | 二等 | 特别困难 |
94 | 2024级 | 2461223 | 一等 | 特别困难 |
95 | 2024级 | 2461316 | 二等 | 一般困难 |
96 | 2024级 | 2462215 | 二等 | 一般困难 |
97 | 2024级 | 2462225 | 一等 | 特别困难 |
98 | 2024级 | 2462301 | 一等 | 特别困难 |
99 | 2024级 | 2462318 | 一等 | 特别困难 |
公示时间:2025年4月23日—2025年4月25日13:00。
如对公示对象有情况反映的,可在公示期间向外国语学院学生工作办公室反映。
联系人:古孙克孜
联系电话:021-61900707
上海海洋大学外国语学院学生工作办公室
2025年4月23日