经个人申报,院校审批,现将2025—2026学年上海海洋大学外国语学院家庭经济困难学生认定结果进行公示。公示期为2025年10月10日—2025年10月15日,如对公示对象有情况反映的,可在公示期间向外国语学院学生工作办公室反映。
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 学年 | 认定档次名称 |
1 | 外国语学院 | 陆佳宁 | 2261118 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
2 | 外国语学院 | 陈海风 | 2261119 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
3 | 外国语学院 | 刘燕 | 2261120 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
4 | 外国语学院 | 库丽玛娜提·米拉提 | 2261124 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
5 | 外国语学院 | 张文轩 | 2261129 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
6 | 外国语学院 | 何怡霏 | 2261221 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
7 | 外国语学院 | 董月月 | 2261223 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
8 | 外国语学院 | 署阿合·奴尔兰 | 2261224 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
9 | 外国语学院 | 袁雨轩 | 2261318 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
10 | 外国语学院 | 覃淑媛 | 2261319 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
11 | 外国语学院 | 麦苏吐然·阿布都许库 | 2261323 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
12 | 外国语学院 | 海力其·塔西卡尔 | 2261324 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
13 | 外国语学院 | 李丹阳 | 2262103 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
14 | 外国语学院 | 齐子贤 | 2262108 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
15 | 外国语学院 | 李嘉莲 | 2262116 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
16 | 外国语学院 | 马凯敏 | 2262118 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
17 | 外国语学院 | 热孜万古丽·司马义 | 2262119 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
18 | 外国语学院 | 张新鑫 | 2262201 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
19 | 外国语学院 | 娄雨涵 | 2262213 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
20 | 外国语学院 | 白雪妍 | 2262217 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
21 | 外国语学院 | 徐新新 | 2262218 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
22 | 外国语学院 | 刘君贤 | 2262224 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
23 | 外国语学院 | 李瑞清 | 2262225 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
24 | 外国语学院 | 郝惠琳 | 2262312 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
25 | 外国语学院 | 董晓玉 | 2262314 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
26 | 外国语学院 | 马悦琦 | 2262317 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
27 | 外国语学院 | 吴尹轩 | 2262321 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
28 | 外国语学院 | 黄堂鑫 | 2262324 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
29 | 外国语学院 | 宋江伟 | 2262325 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
30 | 外国语学院 | 巴克江·阿布提克里木 | 2262326 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
31 | 外国语学院 | 邓彩平 | 2260109 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
32 | 外国语学院 | 石傅晨 | 2260118 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
33 | 外国语学院 | 佘佳丽 | 2260207 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
34 | 外国语学院 | 则比努尔·阿卜杜米吉提 | 2260214 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
35 | 外国语学院 | 彭杰 | 2260218 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
36 | 外国语学院 | 张博涵 | 2260219 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
37 | 外国语学院 | 马宽 | 2260220 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
38 | 外国语学院 | 爱热丹·阿依努尔 | 2132201 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
39 | 外国语学院 | 王文驰 | 2211529 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
40 | 外国语学院 | 徐旻 | 2260105 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
41 | 外国语学院 | 朱稚菁 | 2134103 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
42 | 外国语学院 | 薛文 | 2246124 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
43 | 外国语学院 | 陈鹤浔 | 2262117 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
44 | 外国语学院 | 云梦阳 | 2360101 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
45 | 外国语学院 | 陈欣 | 2360105 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
46 | 外国语学院 | 刘诗雅 | 2360107 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
47 | 外国语学院 | 何如雨 | 2360110 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
48 | 外国语学院 | 廖彦羽 | 2360215 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
49 | 外国语学院 | 张麦沙 | 2361111 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
50 | 外国语学院 | 董丽莎 | 2361120 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
51 | 外国语学院 | 黄爱 | 2361121 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
52 | 外国语学院 | 汪先春 | 2361221 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
53 | 外国语学院 | 王亚美 | 2361319 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
54 | 外国语学院 | 龙思颖 | 2361321 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
55 | 外国语学院 | 张杨 | 2362114 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
56 | 外国语学院 | 许译丹 | 2362115 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
57 | 外国语学院 | 李锐 | 2362119 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
58 | 外国语学院 | 刘馨颖 | 2362213 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
59 | 外国语学院 | 廖云帅 | 2362226 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
60 | 外国语学院 | 吴文萱 | 2362306 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
61 | 外国语学院 | 黄俊文 | 2362319 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
62 | 外国语学院 | 金智轩 | 2362323 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
63 | 外国语学院 | 莫君海 | 2362325 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
64 | 外国语学院 | 曾億 | 2461123 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
65 | 外国语学院 | 杨晓会 | 2461124 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
66 | 外国语学院 | 陆偲倩 | 2461316 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
67 | 外国语学院 | 王彤彤 | 2461319 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
68 | 外国语学院 | 孔锐凡 | 2461322 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
69 | 外国语学院 | 赵晨柳 | 2462215 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
70 | 外国语学院 | 韩梦 | 2462217 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
71 | 外国语学院 | 汪锦涛 | 2462225 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
72 | 外国语学院 | 马煜婷 | 2462301 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
73 | 外国语学院 | 孙逸飞 | 2462309 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
74 | 外国语学院 | 朱嘉硕 | 2462310 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
75 | 外国语学院 | 张传飞扬 | 2462318 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
76 | 外国语学院 | 杨简宁 | 2460106 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
77 | 外国语学院 | 郭锡江 | 2460219 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
78 | 外国语学院 | 张钰晶 | 2417210 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
79 | 外国语学院 | 孙怡然 | 2561126 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
80 | 外国语学院 | 许晶晶 | 2561205 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
81 | 外国语学院 | 朱子豫 | 2561213 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
82 | 外国语学院 | 高佳怡 | 2561226 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
83 | 外国语学院 | 雷丽丽 | 2561230 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
84 | 外国语学院 | 郭莹莹 | 2561327 | 2025-2026学年 | 特别困难 |
85 | 外国语学院 | 罗余洪 | 2562135 | 2025-2026学年 | 一般困难 |
联系人:古孙克孜
联系电话:021-61900710
邮箱:gskz@shou.edu.cn
上海海洋大学外国语学院学生工作办公室
2025年10月10日