根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知(财教〔2024〕181号)、《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕310号)、《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市退役军人事务局 上海市人民政府征兵办公室关于印发〈上海市普通高等学校学生资助资金管理实施办法〉的通知》(沪教委规〔2022〕9号)、《上海市教育委员会关于下达2024年学生资助补助计划(高等教育)的通知》(沪教委学〔2024〕36号)文件要求,做好国家助学金评审及发放工作。本着“公平、公开、公正”的原则,我院对国家助学金的申请进行了评审;在接到学校通知后,我院及时召开学生工作办公会议拟定评审方案,并通知到各班同学,给出了充足的申请时间,确保想要申请国家助学金的同学都已递交申请。在接收了同学的申请后,我院严格依照学校通知,仔细审察了各位同学的评选条件,拟出我院国家助学金的候选推荐人 85人,现公示如附表:
序号 | 学院 | 学号 | 学年 | 认定档次名称 | 助学金档次 |
1 | 外国语学院 | 2261118 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
2 | 外国语学院 | 2261119 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
3 | 外国语学院 | 2261120 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
4 | 外国语学院 | 2261124 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
5 | 外国语学院 | 2261129 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
6 | 外国语学院 | 2261221 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
7 | 外国语学院 | 2261223 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
8 | 外国语学院 | 2261224 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
9 | 外国语学院 | 2261318 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
10 | 外国语学院 | 2261319 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
11 | 外国语学院 | 2261323 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
12 | 外国语学院 | 2261324 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
13 | 外国语学院 | 2262103 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
14 | 外国语学院 | 2262108 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
15 | 外国语学院 | 2262116 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
16 | 外国语学院 | 2262118 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
17 | 外国语学院 | 2262119 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
18 | 外国语学院 | 2262201 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
19 | 外国语学院 | 2262213 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
20 | 外国语学院 | 2262217 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
21 | 外国语学院 | 2262218 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
22 | 外国语学院 | 2262224 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
23 | 外国语学院 | 2262225 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
24 | 外国语学院 | 2262312 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
25 | 外国语学院 | 2262314 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
26 | 外国语学院 | 2262317 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
27 | 外国语学院 | 2262321 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
28 | 外国语学院 | 2262324 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
29 | 外国语学院 | 2262325 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
30 | 外国语学院 | 2262326 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
31 | 外国语学院 | 2260109 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
32 | 外国语学院 | 2260118 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
33 | 外国语学院 | 2260207 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
34 | 外国语学院 | 2260214 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
35 | 外国语学院 | 2260218 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
36 | 外国语学院 | 2260219 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
37 | 外国语学院 | 2260220 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
38 | 外国语学院 | 2132201 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 超学制放弃申请 |
39 | 外国语学院 | 2211529 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
40 | 外国语学院 | 2260105 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
41 | 外国语学院 | 2134103 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
42 | 外国语学院 | 2246124 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
43 | 外国语学院 | 2262117 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
44 | 外国语学院 | 2360101 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
45 | 外国语学院 | 2360105 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
46 | 外国语学院 | 2360107 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
47 | 外国语学院 | 2360110 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
48 | 外国语学院 | 2360215 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
49 | 外国语学院 | 2361111 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
50 | 外国语学院 | 2361120 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
51 | 外国语学院 | 2361121 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
52 | 外国语学院 | 2361221 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
53 | 外国语学院 | 2361319 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
54 | 外国语学院 | 2361321 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
55 | 外国语学院 | 2362114 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
56 | 外国语学院 | 2362115 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
57 | 外国语学院 | 2362119 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
58 | 外国语学院 | 2362213 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
59 | 外国语学院 | 2362226 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
60 | 外国语学院 | 2362306 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
61 | 外国语学院 | 2362319 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
62 | 外国语学院 | 2362323 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
63 | 外国语学院 | 2362325 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
64 | 外国语学院 | 2461123 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
65 | 外国语学院 | 2461124 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
66 | 外国语学院 | 2461316 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
67 | 外国语学院 | 2461319 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
68 | 外国语学院 | 2461322 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
69 | 外国语学院 | 2462215 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
70 | 外国语学院 | 2462217 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
71 | 外国语学院 | 2462225 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
72 | 外国语学院 | 2462301 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
73 | 外国语学院 | 2462309 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
74 | 外国语学院 | 2462310 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
75 | 外国语学院 | 2462318 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
76 | 外国语学院 | 2460106 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
77 | 外国语学院 | 2460219 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
78 | 外国语学院 | 2417210 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
79 | 外国语学院 | 2561126 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
80 | 外国语学院 | 2561205 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
81 | 外国语学院 | 2561213 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
82 | 外国语学院 | 2561226 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
83 | 外国语学院 | 2561230 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
84 | 外国语学院 | 2561327 | 2025-2026学年 | 特别困难 | 一档国家助学金 |
85 | 外国语学院 | 2562135 | 2025-2026学年 | 一般困难 | 二档国家助学金 |
如对公示对象有情况反映的,可在公示期间向外国语学院学生工作办公室反映。
公示期:2025年10月27日——2025年10月30日
联系人:古孙克孜
联系电话:021-61900710
上海海洋大学外国语学院学生工作办公室
2025年10月27日