截止至2026年3月12日,共收悉2026日专四报名考生如下,现予以公示。
序号 | 学号 | 是否报名参加考试 |
1 | 2233122 | 是 |
2 | 2362105 | 是 |
3 | 2362107 | 是 |
4 | 2362110 | 是 |
5 | 2362114 | 是 |
6 | 2362115 | 否 |
7 | 2362117 | 否 |
8 | 2362119 | 是 |
9 | 2362121 | 是 |
10 | 2362124 | 否 |
11 | 2362125 | 是 |
12 | 2362202 | 是 |
13 | 2362207 | 是 |
14 | 2362213 | 否 |
15 | 2362226 | 否 |
16 | 2362308 | 是 |
17 | 2362316 | 是 |
18 | 2362320 | 否 |
19 | 2362322 | 是 |
20 | 2362324 | 是 |
21 | 2313102 | 否 |
22 | 2462101 | 否 |
23 | 2462103 | 是 |
24 | 2462104 | 是 |
25 | 2462105 | 是 |
26 | 2462106 | 是 |
27 | 2462108 | 是 |
28 | 2462109 | 是 |
29 | 2462111 | 是 |
30 | 2462112 | 否 |
31 | 2462114 | 是 |
32 | 2462115 | 是 |
33 | 2462116 | 是 |
34 | 2462117 | 是 |
35 | 2462118 | 是 |
36 | 2462120 | 是 |
37 | 2462121 | 否 |
38 | 2462122 | 是 |
39 | 2462123 | 是 |
40 | 2462124 | 是 |
41 | 2462125 | 是 |
42 | 2446101 | 是 |
43 | 2462201 | 否 |
44 | 2462203 | 否 |
45 | 2462204 | 否 |
46 | 2462205 | 否 |
47 | 2462206 | 否 |
48 | 2462207 | 是 |
49 | 2462208 | 是 |
50 | 2462209 | 是 |
51 | 2462210 | 是 |
52 | 2462211 | 是 |
53 | 2462212 | 是 |
54 | 2462214 | 否 |
55 | 2462215 | 是 |
56 | 2462216 | 否 |
57 | 2462218 | 否 |
58 | 2462219 | 是 |
59 | 2462222 | 是 |
60 | 2462225 | 是 |
61 | 2462226 | 否 |
62 | 2362309 | 是 |
63 | 2462217 | 是 |
64 | 2462301 | 是 |
65 | 2462302 | 是 |
66 | 2462303 | 是 |
67 | 2462304 | 是 |
68 | 2462305 | 否 |
69 | 2462306 | 是 |
70 | 2462307 | 是 |
71 | 2462308 | 是 |
72 | 2462309 | 是 |
73 | 2462310 | 是 |
74 | 2462311 | 否 |
75 | 2462312 | 否 |
76 | 2462313 | 是 |
77 | 2462314 | 是 |
78 | 2462315 | 是 |
79 | 2462316 | 是 |
80 | 2462317 | 是 |
81 | 2462318 | 否 |
82 | 2462319 | 是 |
83 | 2462320 | 否 |
84 | 2462321 | 否 |
85 | 2462322 | 否 |
86 | 2462323 | 是 |
87 | 2462324 | 否 |
88 | 2462325 | 是 |
89 | 2462326 | 是 |
确认报名同学请于3月16日完成缴费,最终名单以实际缴费名单为准。
如有问题,请反馈各班信息员同学。
外国语学院