经个人申报,院校审批,现将2026——2027学年上海海洋大学外国语学院家庭经济困难学生认定结果进行公示。公示期为2026年6月 8 日—2026年6月 15 日,如对公示对象有情况反映的,可在公示期间向外国语学院学生工作办公室反映。
序号 | 学院 | 学号 | 学年 | 认定档次名称 |
1 | 外国语学院 | 2362325 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
2 | 外国语学院 | 2360110 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
3 | 外国语学院 | 2362213 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
4 | 外国语学院 | 2360105 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
5 | 外国语学院 | 2211709 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
6 | 外国语学院 | 2362326 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
7 | 外国语学院 | 2362119 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
8 | 外国语学院 | 2361319 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
9 | 外国语学院 | 2361221 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
10 | 外国语学院 | 2360107 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
11 | 外国语学院 | 2360101 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
12 | 外国语学院 | 2360215 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
13 | 外国语学院 | 2361321 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
14 | 外国语学院 | 2362225 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
15 | 外国语学院 | 2361111 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
16 | 外国语学院 | 2362114 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
17 | 外国语学院 | 2362116 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
18 | 外国语学院 | 2246124 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
19 | 外国语学院 | 2362319 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
20 | 外国语学院 | 2362323 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
21 | 外国语学院 | 2362226 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
22 | 外国语学院 | 2362115 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
23 | 外国语学院 | 2361121 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
24 | 外国语学院 | 2361120 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
25 | 外国语学院 | 2362306 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
26 | 外国语学院 | 2362324 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
27 | 外国语学院 | 2461322 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
28 | 外国语学院 | 2461123 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
29 | 外国语学院 | 2461124 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
30 | 外国语学院 | 2460106 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
31 | 外国语学院 | 2460117 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
32 | 外国语学院 | 2462225 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
33 | 外国语学院 | 2461316 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
34 | 外国语学院 | 2461121 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
35 | 外国语学院 | 2462217 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
36 | 外国语学院 | 2462309 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
37 | 外国语学院 | 2462310 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
38 | 外国语学院 | 2462316 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
39 | 外国语学院 | 2462318 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
40 | 外国语学院 | 2462326 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
41 | 外国语学院 | 2461319 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
42 | 外国语学院 | 2460219 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
43 | 外国语学院 | 2462216 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
44 | 外国语学院 | 2460204 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
45 | 外国语学院 | 2462215 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
46 | 外国语学院 | 2462301 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
47 | 外国语学院 | 2561126 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
48 | 外国语学院 | 2561230 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
49 | 外国语学院 | 2561213 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
50 | 外国语学院 | 2561327 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
51 | 外国语学院 | 2561328 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
52 | 外国语学院 | 2561205 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
53 | 外国语学院 | 2417210 | 2026-2027学年 | 特别困难 |
54 | 外国语学院 | 2562135 | 2026-2027学年 | 一般困难 |
联系人:古孙克孜
联系电话:021-61900710
邮箱:gskz@shou.edu.cn
上海海洋大学外国语学院学生工作办公室
2026年6月 8 日